object PicksPerDayQueryResult
Fields
| Field | Type | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
request_id | String | |||||||||||||||||||||||||||||||
complexity | Int | |||||||||||||||||||||||||||||||
data | PickConnection | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenced By
- picks_per_day Query
Example
{
"request_id": "abc123",
"complexity": 987,
"data": PickConnection
}| Field | Type | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
request_id | String | |||||||||||||||||||||||||||||||
complexity | Int | |||||||||||||||||||||||||||||||
data | PickConnection | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
{
"request_id": "abc123",
"complexity": 987,
"data": PickConnection
}